| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 16 | 9,125 | 1,119,511 |
April 2026
|
0 | 0 | 4 | 954 | 147,136 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 1 | 954 | 13,011 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 290 | 11,375 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 749 | 12,897 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 537 | 9,802 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 1 | 692 | 12,019 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4,513 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 165 | 14,328 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4,589 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3,142 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4,805 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4,194 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 4,971 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 313 | 14,007 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 167 | 4,445 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 219 | 5,518 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3,496 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6,622 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 196 | 5,115 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 1 | 165 | 3,310 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,977 |
March 2026
|
0 | 0 | 2 | 1,063 | 272,251 |
February 2026
|
0 | 0 | 3 | 9,125 | 246,740 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2,575 | 37,794 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 174 | 5,221 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6,045 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6,688 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 926 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3,105 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3,305 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,689 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,316 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1,299 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1,846 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 1 | 3,553 | 7,869 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2,589 | 23,318 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3,955 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 1 | 70 | 5,206 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8,085 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9,770 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7,255 | 16,929 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4,572 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 132 | 10,970 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9,125 | 57,675 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4,876 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8,296 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2,820 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4,107 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 193 | 5,375 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,047 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,636 |
January 2026
|
0 | 0 | 7 | 8,277 | 453,384 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1,972 | 21,505 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 1 | 1,120 | 16,852 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 25,094 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2,113 | 58,373 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 1 | 1,138 | 38,211 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3,402 | 29,061 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 15,209 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1,281 | 20,105 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 14,813 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7,216 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 2,732 | 26,604 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 8,459 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8,823 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8,277 | 50,593 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 1 | 151 | 7,745 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 1 | 116 | 4,174 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4,272 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 165 | 7,516 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8,849 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 211 | 8,439 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5,330 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4,376 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4,524 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 164 | 8,076 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 158 | 7,694 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 214 | 7,342 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4,676 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6,257 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 132 | 5,841 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 896 | 9,089 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 936 | 8,266 |
2025
|
22 | 50 | 85 | 2,040 | 15,872,776 |
December 2025
|
2 | 5 | 6 | 2,040 | 367,316 |
November 2025
|
1 | 5 | 5 | 497 | 250,763 |
October 2025
|
2 | 4 | 7 | 429 | 215,706 |
September 2025
|
0 | 1 | 8 | 240 | 188,072 |
August 2025
|
0 | 0 | 7 | 266 | 308,438 |
July 2025
|
1 | 2 | 7 | 247 | 322,187 |
June 2025
|
0 | 1 | 4 | 544 | 2,122,887 |
May 2025
|
4 | 8 | 8 | 559 | 2,500,531 |
April 2025
|
1 | 1 | 5 | 526 | 2,376,992 |
March 2025
|
7 | 14 | 10 | 584 | 2,496,613 |
February 2025
|
3 | 7 | 12 | 609 | 2,344,662 |
January 2025
|
1 | 2 | 6 | 594 | 2,378,609 |
2024
|
28 | 49 | 15 | 715 | 6,556,130 |
December 2024
|
3 | 6 | 7 | 636 | 1,949,795 |
November 2024
|
10 | 24 | 8 | 715 | 2,737,420 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 643 | 1,084,886 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 327 | 83,177 |
August 2024
|
15 | 19 | 0 | 114 | 187,686 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 | 113,273 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 160,326 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 116 | 37,757 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 | 64,464 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 | 51,026 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 39,777 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 | 46,543 |
2023
|
1,262 | 1,911 | 106 | 184 | 776,778 |
December 2023
|
4 | 4 | 0 | 74 | 59,677 |
November 2023
|
12 | 14 | 0 | 71 | 43,774 |
October 2023
|
1 | 1 | 0 | 48 | 34,938 |
September 2023
|
1 | 1 | 0 | 46 | 44,678 |
August 2023
|
0 | 1 | 4 | 72 | 45,526 |
July 2023
|
4 | 8 | 6 | 52 | 44,843 |
June 2023
|
29 | 44 | 11 | 184 | 53,189 |
May 2023
|
14 | 32 | 16 | 59 | 89,695 |
April 2023
|
9 | 14 | 14 | 70 | 96,184 |
March 2023
|
724 | 1,066 | 33 | 115 | 178,006 |
February 2023
|
273 | 370 | 9 | 56 | 43,014 |
January 2023
|
191 | 356 | 13 | 132 | 43,254 |
2022
|
982 | 1,092 | 26 | 46 | 47,531 |
December 2022
|
487 | 551 | 13 | 27 | 29,109 |
November 2022
|
495 | 541 | 13 | 46 | 18,422 |