| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 16 | 9,125 | 1,119,582 |
April 2026
|
0 | 0 | 4 | 954 | 147,207 |
March 2026
|
0 | 0 | 2 | 1,063 | 272,251 |
February 2026
|
0 | 0 | 3 | 9,125 | 246,740 |
January 2026
|
0 | 0 | 7 | 8,277 | 453,384 |
2025
|
22 | 50 | 85 | 2,040 | 15,872,776 |
December 2025
|
2 | 5 | 6 | 2,040 | 367,316 |
November 2025
|
1 | 5 | 5 | 497 | 250,763 |
October 2025
|
2 | 4 | 7 | 429 | 215,706 |
September 2025
|
0 | 1 | 8 | 240 | 188,072 |
August 2025
|
0 | 0 | 7 | 266 | 308,438 |
July 2025
|
1 | 2 | 7 | 247 | 322,187 |
June 2025
|
0 | 1 | 4 | 544 | 2,122,887 |
May 2025
|
4 | 8 | 8 | 559 | 2,500,531 |
April 2025
|
1 | 1 | 5 | 526 | 2,376,992 |
March 2025
|
7 | 14 | 10 | 584 | 2,496,613 |
February 2025
|
3 | 7 | 12 | 609 | 2,344,662 |
January 2025
|
1 | 2 | 6 | 594 | 2,378,609 |
2024
|
28 | 49 | 15 | 715 | 6,556,130 |
December 2024
|
3 | 6 | 7 | 636 | 1,949,795 |
November 2024
|
10 | 24 | 8 | 715 | 2,737,420 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 643 | 1,084,886 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 327 | 83,177 |
August 2024
|
15 | 19 | 0 | 114 | 187,686 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 | 113,273 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 160,326 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 116 | 37,757 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 | 64,464 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,393 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,503 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,506 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,171 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,149 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,166 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,297 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,182 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,615 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,303 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,562 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,025 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,039 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,113 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,335 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,001 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,137 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5,585 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,477 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,806 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,199 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,308 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 942 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,304 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,145 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 874 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 610 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,254 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,820 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 643 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 | 51,026 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 39,777 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,097 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,004 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,331 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,079 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,242 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,439 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,356 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,383 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,100 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,228 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,747 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,738 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,338 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,219 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,122 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,865 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,290 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,188 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,079 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,666 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 998 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,460 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,651 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,197 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,360 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,485 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,799 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,019 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,297 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 | 46,543 |
2023
|
1,262 | 1,911 | 106 | 184 | 776,778 |
December 2023
|
4 | 4 | 0 | 74 | 59,677 |
November 2023
|
12 | 14 | 0 | 71 | 43,774 |
October 2023
|
1 | 1 | 0 | 48 | 34,938 |
September 2023
|
1 | 1 | 0 | 46 | 44,678 |
August 2023
|
0 | 1 | 4 | 72 | 45,526 |
July 2023
|
4 | 8 | 6 | 52 | 44,843 |
June 2023
|
29 | 44 | 11 | 184 | 53,189 |
May 2023
|
14 | 32 | 16 | 59 | 89,695 |
April 2023
|
9 | 14 | 14 | 70 | 96,184 |
March 2023
|
724 | 1,066 | 33 | 115 | 178,006 |
February 2023
|
273 | 370 | 9 | 56 | 43,014 |
January 2023
|
191 | 356 | 13 | 132 | 43,254 |
2022
|
982 | 1,092 | 26 | 46 | 47,531 |
December 2022
|
487 | 551 | 13 | 27 | 29,109 |
November 2022
|
495 | 541 | 13 | 46 | 18,422 |