| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 48 | 9,125 | 2,554,435 |
August 2026
|
0 | 0 | 3 | 192 | 52,386 |
July 2026
|
0 | 0 | 14 | 7,019 | 535,015 |
June 2026
|
1 | 1 | 10 | 620 | 366,311 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6,138 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 1 | 157 | 9,817 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 1 | 176 | 12,188 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 | 2 | 205 | 11,140 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 1 | 258 | 11,317 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 207 | 11,874 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 1 | 202 | 12,367 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11,964 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 1 | 620 | 14,731 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8,893 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 224 | 10,652 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13,012 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 224 | 18,310 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 209 | 14,529 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 1 | 254 | 12,980 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 154 | 11,883 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11,213 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 192 | 10,119 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 154 | 8,015 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 184 | 7,976 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8,122 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9,722 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7,831 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 265 | 10,707 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 12,647 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 1 | 216 | 12,307 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 219 | 13,782 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 288 | 19,510 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 273 | 17,585 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 431 | 24,980 |
May 2026
|
0 | 0 | 2 | 7,918 | 382,448 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3,052 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 802 | 4,020 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,710 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4,993 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7,918 | 16,040 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5,199 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4,569 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4,981 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 501 | 31,596 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 47,358 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 768 | 45,858 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 47,394 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7,883 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8,076 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6,078 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5,654 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2,263 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 212 | 5,422 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 278 | 14,480 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 268 | 19,516 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 487 | 27,654 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 724 | 8,289 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6,243 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,392 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,052 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 1 | 263 | 7,601 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7,029 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5,309 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5,082 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 1 | 456 | 7,117 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6,538 |
April 2026
|
0 | 0 | 7 | 954 | 245,900 |
March 2026
|
0 | 0 | 2 | 1,063 | 272,251 |
February 2026
|
0 | 0 | 3 | 9,125 | 246,740 |
January 2026
|
0 | 0 | 7 | 8,277 | 453,384 |
2025
|
22 | 50 | 85 | 2,040 | 15,872,776 |
December 2025
|
2 | 5 | 6 | 2,040 | 367,316 |
November 2025
|
1 | 5 | 5 | 497 | 250,763 |
October 2025
|
2 | 4 | 7 | 429 | 215,706 |
September 2025
|
0 | 1 | 8 | 240 | 188,072 |
August 2025
|
0 | 0 | 7 | 266 | 308,438 |
July 2025
|
1 | 2 | 7 | 247 | 322,187 |
June 2025
|
0 | 1 | 4 | 544 | 2,122,887 |
May 2025
|
4 | 8 | 8 | 559 | 2,500,531 |
April 2025
|
1 | 1 | 5 | 526 | 2,376,992 |
March 2025
|
7 | 14 | 10 | 584 | 2,496,613 |
February 2025
|
3 | 7 | 12 | 609 | 2,344,662 |
January 2025
|
1 | 2 | 6 | 594 | 2,378,609 |
2024
|
28 | 49 | 15 | 715 | 6,556,130 |
December 2024
|
3 | 6 | 7 | 636 | 1,949,795 |
November 2024
|
10 | 24 | 8 | 715 | 2,737,420 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 643 | 1,084,886 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 327 | 83,177 |
August 2024
|
15 | 19 | 0 | 114 | 187,686 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 | 113,273 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 160,326 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 116 | 37,757 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 | 64,464 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 | 51,026 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 39,777 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 | 46,543 |
2023
|
1,262 | 1,911 | 106 | 184 | 776,778 |
December 2023
|
4 | 4 | 0 | 74 | 59,677 |
November 2023
|
12 | 14 | 0 | 71 | 43,774 |
October 2023
|
1 | 1 | 0 | 48 | 34,938 |
September 2023
|
1 | 1 | 0 | 46 | 44,678 |
August 2023
|
0 | 1 | 4 | 72 | 45,526 |
July 2023
|
4 | 8 | 6 | 52 | 44,843 |
June 2023
|
29 | 44 | 11 | 184 | 53,189 |
May 2023
|
14 | 32 | 16 | 59 | 89,695 |
April 2023
|
9 | 14 | 14 | 70 | 96,184 |
March 2023
|
724 | 1,066 | 33 | 115 | 178,006 |
February 2023
|
273 | 370 | 9 | 56 | 43,014 |
January 2023
|
191 | 356 | 13 | 132 | 43,254 |
2022
|
982 | 1,092 | 26 | 46 | 47,531 |
December 2022
|
487 | 551 | 13 | 27 | 29,109 |
November 2022
|
495 | 541 | 13 | 46 | 18,422 |